141. Højskolens elever i 1870’erne og 1880’erne
Højskolelever i 1870’erne og 1880’erne opdelt efter forældrenes livsstilling. Omtalt s. 286 i bd. 4.
gårdmænd | husmænd | håndværkere | andre | |||||
sønner | døtre | sønner | døtre | sønner | døtre | sønner | døtre | |
1873/74 | 1518 | 658 | 365 | 176 | 112 | 74 | 137 | 95 |
1874/75 | 1714 | 733 | 354 | 204 | 122 | 61 | 164 | 110 |
1876/77 | 1952 | 829 | 574 | 284 | 166 | 95 | 169 | 120 |
1879/80 | 1431 | 652 | 499 | 296 | 200 | 116 | 163 | 114 |
1881/82 | 1713 | 804 | 559 | 347 | 241 | 161 | 157 | 139 |
1883/84 | 1977 | 910 | 607 | 348 | 252 | 204 | 150 | 133 |
1888/89 | 1452 | 715 | 527 | 354 | 246 | 191 | 143 | 178 |
Gruppen gårdmænd omfatter også proprietærer og forpagtere; husmænd omfatter også de endnu dårligere stillede indsiddere, dvs. bønder der lejede deres hus eller værelse af en anden bonde; håndværkere omfatter også høkere; andre omfatter embedsmænd, lærere og købmænd. (Efter R. Skovmand 1944, s. 250).
gårdmænd | husmænd | håndværkere | andre | |
1873/74 | 69 % | 17 % | 6 % | 8 % |
1874/75 | 71 % | 16 % | 5 % | 8 % |
1876/77 | 66 % | 21 % | 6 % | 7 % |
1879/80 | 60 % | 23 % | 9 % | 8 % |
1881/82 | 61 % | 22 % | 10 % | 7 % |
1883/84 | 63 % | 21 % | 10 % | 6 % |
1888/89 | 57 % | 23 % | 12 % | 8 % |
Tallene for mandlige og kvindelige elever er lagt sammen og anført i procent. (Efter R. Skovmand 1944, s. 251).