145. Undersøgelser af læsefærdighed efter 1970
Oversigt over mindre og (især) større undersøgelser af læsefærdighed hos børn og voksne i Danmark og andre lande siden ca. 1970. De fleste af undersøgelserne er nærmere omtalt på s. 298-305 i bd. 4.
udført (ca.) år | udført (i regi) af | om læsefærdigheden hos | beskrevet i |
1972-76 (1930-70) |
Skoleelever 1.-7. kl. | Jansen & Glæsel 1977 | |
1976-83 | DPI | Skoleelever 2.-5. kl. | Jansen & Kreiner 1986 |
1979 | Handelsskoleelever i Ålborg | Thaning Christiansen & Jensen 1979; Elbro mfl. 1981, s. 45 | |
1980 | DPI/CUR | Skoleelever 9. kl. | Elbro mfl. 1981 |
1990 | Projekt Læsning, Kbh.s Universitet | Voksne (18-67 år) | Elbro mfl. 1991 |
1991 | IEA | Skoleelever 4. og 9. kl. (DK + udland) | Elley 1992; Mejding 1994; Lentz & Rotbøll 2006, s. 21-24 |
1998 | SIALS (OECD) | Voksne (DK + udland) | OECD 2000; Pilegaard Jensen & Holm 2000; Allerup mfl. 2001, s. 63-65 |
2000 | F2000 | Skoleelever 3. og 8. kl. | Allerup mfl. 2001 |
2000 | PISA (OECD) | Skoleelever 15-16 år (DK + udland; 32 lande; hovedfokus på læsning) | OECD 2001; Møller Andersen mfl. 2001; OECD 2003; Lentz & Rotbøll 2006, s. 27-29 |
2001 | PIRLS/IEA | Skoleelever 4. kl./10 år (udland, DK ikke med; 35 lande) | Mullis mfl. 2003; Lentz & Rotbøll 2006, s. 24-26 |
2003 | PISA (OECD) | Som PISA 2000 (dog 41 lande og hovedfokus på matematik) | OECD 2004; Mejding 2004; Lentz & Rotbøll 2006, s. 30-31; Young Andersen & Egelund (red.) 2006: PISA og de 16 ½-årige uddannelsessøgende. Overordnede resultater, uddybende analyser og metode. |
2004 | PISA/Kbh.s Kommune | Skoleelever 9. kl. (Pisa København 2004) |
Egelund & Rangvid 2005; Egelund mfl. 2011, s. 21 |
2005, 2009, 2012 og 2015 | PISA | Skoleelever 9. kl. med indvandrerbaggrund (Pisa Etnisk) |
Egelund & Tranæs 2007; Egelund mfl. 2011; Tornhøj Christensen, Vibeke mfl. 2014: Pisa Etnisk 2012 – PISA 2012 med fokus på unge med indvandrerbaggrund. Netpubl. på vive.dk; Greve & Krassel 2017 |
2006 | Nordisk ministerråd/EVA | Skoleelever i Norden | Lentz & Rotbøll 2006 |
2006 | PISA (OECD) | Som PISA 2000 (dog 57 lande og hovedfokus på naturvidenskab) | OECD 2007; Egelund (red.) 2007; Egelund 2007 og 2008b |
2006 | PIRLS/IEA | Skoleelever 4. kl./10 år (DK + udland; 40 lande) | Mejding & Rønberg 2007 og 2008 |
2007 | PISA/Kbh.s Kommune | Skoleelever 9. kl. (Pisa København 2007) |
Egelund 2008a; Egelund mfl. 2011, s. 21 |
2009 | PISA (OECD) | Som PISA 2000 (dvs. igen hovedfokus på læsning; 65 lande) | OECD 2010a og b; Egelund (red.) 2010; Egelund 2010; Egelund mfl. 2011; Mejding 2011 |
2010 | PISA/Kbh.s Kommune | Skoleelever 9. kl. (Pisa København 2010) |
Tornhøj Christensen, Vibeke mfl. 2011: PISA København 2010. Kompetencer hos elever i 9. klasse i København. Netpubl. på edu.au.dk |
2011 | PIRLS/IEA | Som PIRLS/IEA 2006 (dog mere end 50 lande) | Mejding & Rønberg 2012a og b |
2012 | PISA (OECD) | Som PISA 2000 (dog 65 lande og hovedfokus på matematik) | Egelund, Niels (red.) 2013: PISA 2012. Danske unge i en international sammenligning. Netpubl. på vive.dk |
2015 | PISA (OECD) | Som PISA 2000 (dog 72 lande og hovedfokus på naturvidenskab) | Tornhøj Christensen (red.) 2016a-b |
2016 | PIRLS/IEA | Som PIRLS/IEA 2006 (dog mere end 50 lande og elever fra både 3. og 4. kl.) | Mejding mfl. 2017a og b |
2018 | PISA (OECD) | Som PISA 2000 (dvs. igen hovedfokus på læsning); 79 lande) | Tornhøj Christensen, Vibeke (red.) 2019: PISA 2018. Danske unge i en international sammenligning. Netpubl. på vive.dk |
- CUR = Det Centrale Uddannelsesråd
- DPI = Danmarks Pædagogiske Institut
- EVA = Danmarks Evalueringsinstitut
- F2000 = Udviklingsprogrammet Folkeskolen år 2000, iværksat af Undervisningsministeriet
- IEA = International Association for the Evaluation of Educational Achievement (Den Internationale Sammenslutning for Evaluering af Uddannelsesresultater)
- OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling)
- PIRLS = Progress in International Reading Literacy Study (Undersøgelsen af Udviklingen i Internationale Læsefærdigheder)
- PISA = OECD-programmet Programme for International Student Assessment (Programmet for International Elevevaluering)
- SIALS = OECD-programmet Second International Adult Literacy Study (Den Anden Internationale Undersøgelse af Læsefærdigheder hos Voksne).